現在使えるチラシクーポンは3種類!もちろん公式アプリやLINEアプリにもお得なクーポンが来ています!
当サイトでは、すかいらーくの公式アプリ、LINEクーポン、Twitterで投稿された折込チラシクーポンなどの情報をまとめております。最新・最安のクーポン番号をお探しの方の参考になりましたら幸いです。
公式アプリクーポン(~3/2)
使用される際は公式アプリのインストールをお願いいたします。
詳細は公式アプリクーポンにてご確認ください。
👇画像は左右にスワイプできます。
商品名 クーポン番号 | → 割引後 割引前 |
---|---|
【2628】 上海老天重(単品) | 1,088円 →1,044円 |
【2433】 くるみそば | 974円 → 952円 |
【2629】 明太かき玉うどん | 1,029円 →1,007円 |
【2631】 豆富のサラダ (味噌ドレッシング) | 494円 → 472円 |
【2632】 豆富のサラダ (玉ねぎ醤油ドレッシング) | 494円 → 472円 |
【2435】 いちごプリンアラモード | 549円 → 494円 |
【2435】 いちごソフトパルフェ | 604円 → 549円 |
【2435】 いちごソフト白玉あんみつ | 824円 → 769円 |
【2630】 ソフト白玉あんみつ | 659円 → 626円 |
【2639】 セットドリンクバー | 最大329円 → 219円 |
【2435】 お子様ねぎとろ丼 | 549円 → 439円 |
【2436】 お子様うどんセット | 439円 →329円 |
【2435】 お子様はんばーぐ | 549円 → 439円 |
LINEクーポン(~3/5)
使用される際はLINEでLINEクーポンを登録してご使用下さい。
詳細はLINEクーポンをご確認ください。
👇画像は左右にスワイプできます。
商品名 クーポン番号 | 割引前 → 割引後 |
---|---|
【2600】 ひれかつ定食 | 1,363円 → 1,319円 |
【2596】 夢庵特製カレーうどん | 1,115円 → 1,099円 |
【2421】 ねぎとろ丼 | 879円 → 835円 |
【2621】 上海老天ぷら盛り合わせ(1人前) | 626円 → 604円 |
【2393】 お子様うどんセット | 439円 → 329円 |
【2392】 お子様はんばーぐ | 549円 → 439円 |
【2622】 黒糖ゼリーソフト | 439円 → 417円 |
【2624】 セットドリンクバー | 最大307円 → 219円 |
※ドリンクバーはこちらで紹介している裏技の方が安いです🉐
スマニュークーポン(~3/2)
使用される際はLINEでLINEクーポンを登録してご使用下さい。
詳細はLINEクーポンをご確認ください。
👇画像は左右にスワイプできます。
商品名 クーポン番号 | 割引前 → 割引後 |
---|---|
【3039】 ねぎとろ丼 | 879円 → 835円 |
【3034】 夢庵特製カレーうどん | 1,115円 → 1,099円 |
【3036】 上海老天ぷら盛り合わせ(1人前) | 626円 → 604円 |
【3038】 黒糖ゼリーソフト | 439円 → 417円 |
【3037】 セットドリンクバー | 最大307円 → 219円 |
※ドリンクバーはこちらで紹介している裏技の方が安いです🉐
チラシクーポン(~3/5)
公式アカウントさんがクーポン配布してくださいました🙏💕
いつもクーポン配信してくれて、ありがたいですね✨
↓この下にX(Twitter)のポストが表示されます。
ブラウザアプリにより読み込みに時間がかかることがあります。
表示されない場合は少々お待ちください。
【超速報】【拡散希望】
— 夢庵【公式】 (@yumean_PR) January 15, 2025
#夢庵 から最新クーポン お届け🌸
\冬の新メニュー🆕/
霧島ちゃんこ鍋&いちごスイーツが登場🍲🍓
新メニューに使えるクーポンもありますよ~‼🉐
▼お得なクーポンは画像をタップ▼ pic.twitter.com/8w4Fz0SgYr
表示されないようでしたら、下記のリンクからアクセスしてください。
https://x.com/yumean_PR/status/1879664866392256734
Xの画像では小さくて見づらい方もいらっしゃるかもしれないのでこちらにまとめました。
👇画像は左右にスワイプできます。
商品名 クーポン番号 | → 割引後 割引前 |
---|---|
【3052】~3/2 霧島ちゃんこ鍋 大関セット | 1,758円 → 1,649円 |
【2678】~3/2 牛もつ鍋と鍋セット (まろやか味噌仕立て) | 1,539円 → 1,429円 |
【2677】~3/2 牛もつ鍋と鍋セット (博多醤油仕立て) | 1,539円 → 1,429円 |
【3060】 豆富豚チゲ と鍋セット | 1,396円 → 1,319円 |
【2679】 上海老天鍋焼きうどん | 1,319円 → 1,209円 |
【3053】 選べる本ずわい蟹御膳 | 1,649円 → 1,594円 |
【2680】 上海老天重 | 1,088円 → 989円 |
【3054】 若鶏の竜田揚げ おろしポン酢&テリタル定食 | 1,242円 → 1,132円 |
【2543】 夢庵うまか丼(単品) | 989円 → 934円 |
【2683】 明太かき玉うどん | 1,029円 → 989円 |
【3055】 豚つけそば | 最大1,115円 → 989円 |
【3056】 冬の季節天ぷら(1人前) | 659円 → 604円 |
【2326】 とろたくユッケ風 | 494円 → 439円 |
【2584】 青のりの夢杉玉ポテト | 494円 → 439円 |
【3061】 月見つくね(2本) | 384円 → 329円 |
【2443】 キリン一番搾り(生) 中ジョッキ | 604円 → 329円 |
【2664】 お子様うどんセット | 439円 → 329円 |
【3057】~3/2 いちごプリンアラモード | 549円 → 494円 |
【3058】~3/2 いちごソフトパルフェ | 604円 → 549円 |
【3059】~3/2 いちごソフト白玉あんみつ | 824円 → 769円 |
【3590】 セットドリンクバー | 最大329円 → 164円 |
チラシクーポン(~3/26)
公式アカウントさんがクーポン配布してくださいました🙏💕
3月26日まで長期で使えるクーポン、ありがたいですね✨
↓この下にX(Twitter)のポストが表示されます。
ブラウザアプリにより読み込みに時間がかかることがあります。
表示されない場合は少々お待ちください。
夢庵から最新 #クーポン‼
— 夢庵【公式】 (@yumean_PR) February 6, 2025
キタキタキタ━━(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚)━━━!!
生ビールはなんと!3️⃣2️⃣9️⃣円‼
あったかお鍋のクーポンも揃ってます🍲
今すぐ保存&拡散で👍 pic.twitter.com/vaaKV0ALqf
表示されないようでしたら、下記のリンクからアクセスしてください。
https://x.com/yumean_PR/status/1887426506525446148
Xの画像では小さくて見づらい方もいらっしゃるかもしれないのでこちらにまとめました。
👇画像は左右にスワイプできます。
商品名 クーポン番号 | → 割引後 割引前 |
---|---|
【3074】~3/2 霧島ちゃんこ鍋 大関セット | 1,758円 → 1,649円 |
【3077】 牛すき焼き鍋 と鍋セット | 最大1,649円 → 1,495円 |
【2643】 豆富豚チゲ と鍋セット | 1,396円 → 1,319円 |
【2592】~3/2 上海老天鍋焼きうどん | 1,319円 → 1,209円 |
【2633】~3/2 ハーフ牛もつ鍋 (博多醤油仕立て) | 769円 → 714円 |
【2634】~3/2 ハーフ牛もつ鍋 (まろやか味噌仕立て) | 769円 → 714円 |
【3068】 合い盛り夢庵御膳 | 最大1,594円 → 1,429円 |
【2742】 上海老天重 | 最大1,154円 → 989円 |
【3066】 若鶏の竜田揚げ おろしポン酢&テリタル定食 | 最大1,264円 → 1,132円 |
【3078】 夢庵特製カレーうどん | 最大1,154円 → 1,005円 |
【3079】 豚つけそば | 最大1,154円 → 1,005円 |
【3071】 青のりの夢杉玉ポテト | 494円 → 439円 |
【2693】 とろたくユッケ風 | 最大549円 → 439円 |
【3076】 ふわっふわの栃尾揚げ(ハーフ) | 最大384円 → 274円 |
【3080】 月見つくね(3本) | 549円 → 439円 |
【2493】 キリン一番搾り(生) 中ジョッキ | 最大649円 → 329円 |
【3021】 お子様うどんセット | 439円 → 329円 |
【3081】 いちごプリンアラモード | 549円 → 494円 |
【3082】 いちごソフトパルフェ | 604円 → 549円 |
【2696】 抹茶ゼリーソフト | 494円 → 439円 |
【2676】 セットドリンクバー | 最大399円 → 164円 |
裏技クーポンでドリンクバー100円
夢庵を含め、多くのすかいらーくグループで使える裏技です。

冊子クーポン
現在使用可能な冊子クーポンはありません。
情報見つけ次第掲載いたします。
終了したクーポン
お年玉クーポン(~1/22)
商品名 クーポン番号 | → 割引後 割引前 |
---|---|
【3068】 合い盛り夢庵御膳 | 1,539円 →1,429円 |
【2592】 上海老天鍋焼きうどん | 1,319円 →1,209円 |
【3069】 ハーフ牛もつ鍋 (博多醤油仕立て) | 769円 → 659円 |
【3070】 ハーフ牛もつ鍋 (まろやか味噌仕立て) | 769円 → 659円 |
【3071】 青のりの夢杉玉ポテト | 494円 → 439円 |
【2493】 キリン一番搾り(生) 中ジョッキ | 604円 → 329円 |
チラシクーポン(~1/8)
商品名 クーポン番号 | 割引前 → 割引後 |
---|---|
【2677】 牛もつ鍋と鍋セット (博多醤油仕立て) | 1,539円 → 1,429円 |
【2678】 牛もつ鍋と鍋セット (まろやか味噌仕立て) | 1,539円 → 1,429円 |
【2679】 上海老天鍋焼きうどん | 1,319円 → 1,209円 |
【2685】 広島県産大粒かきフライ御膳 (3個) | 1,451円 → 1,319円 |
【2681】 合い盛り夢庵御膳 | 1,539円 → 1,484円 |
【2680】 上海老天重 | 1,088円 → 989円 |
【2686】 北海道産 さば塩焼き定食 | 1,264円 →1,209円 |
【2683】 明太かき玉うどん | 1,029円 → 989円 |
【2684】 雪見そば | 1,099円 → 989円 |
【2546】 キリン一番搾り(生) 中ジョッキ | 549円 → 329円 |
【2682】 角ハイボール | 329円 → 274円 |
昼【2687】 夜【2688】 青のりの夢杉玉ポテト | 494円 昼→ 439円 夜→ 417円 |
昼【2689】 夜【2690】 上海老天ぷら盛り合わせ(1人前) | 626円 昼→ 593円 夜→ 549円 |
昼【2691】 夜【2692】 栃尾揚げ(1枚) | 598円 昼→ 549円 夜→ 527円 |
昼【2693】 夜【2694】 とろたくユッケ風 | 494円 昼→ 439円 夜→ 417円 |
【3021】 お子様うどんセット | 439円 → 329円 |
【2645】 和栗のモンブラン | 604円 → 549円 |
【2695】 抹茶ソフト白玉あんみつ | 769円 → 714円 |
【2696】 抹茶ゼリーソフト | 494円 → 439円 |
【2626】 セットドリンクバー | 最大329円 → 164円 |
ビール半額クーポン(~12/29)
商品名 クーポン番号 | → 割引後 割引前 |
---|---|
【2366】 半額! キリン一番搾り(生) 中ジョッキ | 604円 → 301円 |
おつまみ半額クーポン(~12/29)
商品名 クーポン番号 | → 割引後 割引前 |
---|---|
【3040】 半額! 上海老天ぷら盛り合わせ (2人前) | 1,099円 → 549円 |
【3051】 半額! とろたくユッケ風 | 494円 → 246円 |
キッズ半額クーポン(~12/29)
商品名 クーポン番号 | → 割引後 割引前 |
---|---|
【2442】 半額! お子様うどんセット | 439円 →219円 |
デザート半額クーポン(~12/29)
商品名 クーポン番号 | → 割引後 割引前 |
---|---|
【3042】 半額! 北海道濃厚ソフトダブル | 417円 → 208円 |
チラシクーポン(~12/18)
商品名 クーポン番号 | 割引前 → 割引後 |
---|---|
【2573】 牛もつ鍋と鍋セット (博多醤油仕立て) | 1,539円 → 1,429円 |
【2574】 牛もつ鍋と鍋セット (まろやか味噌仕立て) | 1,539円 → 1,429円 |
【2576】 上海老天鍋焼きうどん | 1,319円 → 1,209円 |
【2582】 広島県産大粒かきフライ御膳 (3個) | 1,451円 → 1,319円 |
【2578】 合い盛り夢庵御膳 | 1,539円 → 1,484円 |
【2579】 夢庵特製牛もつカレーうどん | 1,264円 → 1,199円 |
【2580】 明太かき玉うどん | 1,029円 → 989円 |
【2581】 雪見そば | 1,099円 → 989円 |
【2577】 上海老天重 | 1,088円 → 989円 |
【2583】 オールスター4種盛り定食 | 1,264円 → 1,209円 |
【2584】 青のりの夢杉玉ポテト | 439円 → 439円 |
【2585】 芝海老唐揚げ | 439円 → 439円 |
【2586】 栃尾揚げ(1枚) | 598円 → 549円 |
【1976】 刺身4点盛り(2人前) | 879円 → 824円 |
【2439】 キリン一番搾り(生) 中ジョッキ | 549円 → 329円 |
【2528】 お子様うどんセット | 439円 → 329円 |
【2587】 和栗のモンブラン | 604円 → 549円 |
【2588】 抹茶ソフト白玉あんみつ | 769円 → 714円 |
【2589】 抹茶ゼリーソフト | 494円 → 439円 |
【2625】 セットドリンクバー | 最大329円 → 164円 |
その他お得なクーポン
夢庵以外にもお得なクーポンをまとめています。
ぜひご確認ください😊





